快盈500个人主页是国内大型PE给水管生产企业,为您提供各种规格PE给水管,是国家高新技术企业。联系热线:400-0736-998 产品名称:邓权国标PE给水管 出品单位:
|
20年专注管材生产研发服务数千项工程,厂家直销,管家式服务
快盈500个人主页是国内大型PE给水管生产企业,为您提供各种规格PE给水管,是国家高新技术企业。联系热线:400-0736-998 产品名称:邓权国标PE给水管 出品单位:
|
HDPE100级给水管材价格表-快盈500个人主页 | ||||||||||
执行标准:GB/T13663-2000 | 壁厚:mm | 单价:元/米 | ||||||||
公称压力 | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | |||||
标准尺寸比 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |||||
公称外径 | 壁厚 | 价格 | 壁厚 | 价格 | 壁厚 | 价格 | 壁厚 | 价格 | 壁厚 | 价格 |
20 | 2.3 | / | ||||||||
25 | 2.3 | / | ||||||||
32 | 3.0 | / | ||||||||
40 | 3.0 | / | 3.7 | / | ||||||
50 | 3.7 | / | 4.6 | / | ||||||
63 | 4.7 | / | 5.8 | / | ||||||
75 | 4.5 | / | 5.6 | / | 6.8 | / | ||||
90 | 4.3 | / | 5.4 | / | 6.7 | / | 8.2 | / | ||
110 | 4.2 | / | 5.3 | / | 6.6 | / | 8.1 | / | 10.0 | / |
125 | 4.8 | / | 6.0 | / | 7.4 | / | 9.2 | / | 11.4 | / |
140 | 5.4 | / | 6.7 | / | 8.3 | / | 10.3 | / | 12.7 | / |
160 | 6.2 | / | 7.7 | / | 9.5 | / | 11.8 | / | 14.6 | / |
180 | 6.9 | / | 8.6 | / | 10.7 | / | 13.3 | / | 16.4 | / |
200 | 7.7 | / | 9.6 | / | 11.9 | / | 14.7 | / | 18.2 | / |
225 | 8.6 | / | 10.8 | / | 13.4 | / | 16.6 | / | 20.5 | / |
250 | 9.6 | / | 11.9 | / | 14.8 | / | 18.4 | / | 22.7 | / |
280 | 10.7 | / | 13.4 | / | 16.6 | / | 20.6 | / | 25.4 | / |
315 | 12.1 | / | 15.0 | / | 18.7 | / | 23.2 | / | 28.6 | / |
355 | 13.6 | / | 16.9 | / | 21.1 | / | 26.1 | / | 32.2 | / |
400 | 15.3 | / | 19.1 | / | 23.7 | / | 29.4 | / | 36.3 | / |
450 | 17.2 | / | 21.5 | / | 26.7 | / | 33.1 | / | 40.9 | / |
500 | 19.1 | / | 23.9 | / | 29.7 | / | 36.8 | / | 45.4 | / |
560 | 21.4 | / | 26.7 | / | 33.2 | / | 41.2 | / | 50.8 | / |
630 | 24.1 | / | 30.0 | / | 37.4 | / | 46.3 | / | 57.3 |
/ |
800 | 30.6 | / | 38.1 | / | 47.4 | / | ||||
1000 | 38.2 | / | 47.7 | / | 59.3 | / |
快盈500个人主页